Погода на 21 июня 2024 в Поворине
21 июня 2024 в Поворине была слабая ливневая погода.
Температура поднималась до 18 градусов.
Минимальная температура была до 13 градусов.
В этот день были множественные осадки до 26,6 миллиметра суммарно.
Ветер дул преимущественно с северо-запада. Скорость ветра достигала 5,8 метра в секунду с порывами до 12,2 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 03:55. Закат солнца состоялся в 20:30. Общая продолжительность светового дня составила 16 часов 34 минуты. Это самый точный архив погоды на 21 июня 2024 в городе Поворино.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | +13° | +15° | +16° | +15° |
Ощущается | +11° | +13° | +15° | +13° |
Погода | ||||
Описание | Слабый дождь | Слабый ливень | Слабый дождь | Пасмурно |
Скорость ветра | 3.7 м/с | 5.6 м/с | 3.6 м/с | 4.1 м/с |
Направление ветра | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 753 | 753 | 754 | 754 |
Восход и закат | 03:55 | — | 20:30 | — |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | +18° | +16° | +14° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° |
Ощущается | +18° | +13° | +14° | +13° | +12° | +11° | +11° | +11° | +12° | +12° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +15° | +16° | +15° | +15° | +15° | +15° | +14° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Слабый ливень | Пасмурно | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый ливень | Слабый ливень | Слабый ливень | Слабый ливень | Слабый дождь | Дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Слабый дождь | Пасмурно |
Влажность | 86 % | 80 % | 90 % | 92 % | 89 % | 92 % | 94 % | 94 % | 91 % | 94 % | 90 % | 88 % | 87 % | 89 % | 89 % | 87 % | 84 % | 84 % | 91 % | 86 % | 83 % | 84 % | 82 % | 80 % |
Облачность | 93 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 99 % | 88 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 95 % |
Скорость ветра | 4,0 м/с | 5,3 м/с | 2,6 м/с | 3,1 м/с | 3,3 м/с | 4,3 м/с | 3,6 м/с | 3,7 м/с | 3,7 м/с | 3,6 м/с | 3,6 м/с | 4,6 м/с | 5,3 м/с | 5,6 м/с | 5,8 м/с | 5,2 м/с | 5,7 м/с | 4,1 м/с | 2,8 м/с | 3,6 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,3 м/с | 3,7 м/с |
Порывы ветра | 10,7 м/с | 12,2 м/с | 10,7 м/с | 6,2 м/с | 7,4 м/с | 8,6 м/с | 9,2 м/с | 7,7 м/с | 7,6 м/с | 7,9 м/с | 7,7 м/с | 9,9 м/с | 10,0 м/с | 11,6 м/с | 12,2 м/с | 12,0 м/с | 12,1 м/с | 11,7 м/с | 8,3 м/с | 7,2 м/с | 7,3 м/с | 6,9 м/с | 7,0 м/с | 7,4 м/с |
Направление ветра | З ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | З ➜ | З ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | ССЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | СЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | ЗСЗ ➜ | СЗ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 753 | 754 | 754 | 754 | 754 | 753 | 753 | 753 | 753 | 752 | 752 | 752 | 752 | 753 | 753 | 753 | 753 | 753 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 | 754 |
Вероятность осадков | 81 % | 85 % | 90 % | 94 % | 95 % | 96 % | 97 % | 95 % | 92 % | 90 % | 93 % | 97 % | 100 % | 98 % | 96 % | 94 % | 85 % | 77 % | 68 % | 67 % | 66 % | 65 % | 57 % | 50 % |
Осадки | 0.4 мм | 0.1 мм | 1.5 мм | 1.8 мм | 0.6 мм | 0.9 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.2 мм | 1.7 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 1.5 мм | 2.8 мм | 1.6 мм | 1.7 мм | 2.8 мм | 0.9 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | — |
Дожди | 0.4 мм | 0.1 мм | 1.5 мм | 1.8 мм | 0.6 мм | 0.9 мм | 1.8 мм | 1.8 мм | 1.2 мм | 1.7 мм | 0.9 мм | 0.7 мм | 0.8 мм | 0.4 мм | 1.5 мм | 2.8 мм | 1.6 мм | 1.7 мм | 2.7 мм | 0.8 мм | 0.1 мм | 0.2 мм | 0.4 мм | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 23,8 км | 22,2 км | 23,8 км | 13,6 км | 24,1 км | 12 км | 9,5 км | 5,7 км | 7,3 км | 5,6 км | 8,2 км | 6,7 км | 8 км | 3,9 км | 5,2 км | 22,8 км | 22,5 км | 24,1 км | 24,1 км | 10,3 км | 5,9 км | 24,1 км | 24,1 км | 24,1 км |
Точка росы | +16° | +12° | +13° | +13° | +12° | +12° | +12° | +12° | +12° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +13° | +14° | +14° | +13° | +13° | +13° | +12° |
Температура почвы | +19° | +16° | +16° | +15° | +15° | +14° | +14° | +14° | +15° | +15° | +16° | +16° | +15° | +15° | +15° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +16° | +15° | +15° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,13 | 0,16 | 0,23 | 0,3 | 0,32 | 0,33 | 0,39 | 0,4 | 0,39 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,4 | 0,42 | 0,41 | 0,41 | 0,43 | 0,41 | 0,39 | 0,39 | 0,39 | 0,38 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 2 | 2 | 1,3 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 2,2 | 3,5 | 4,8 | 5,8 | 6,2 | 6 | 5,1 | 3,4 | 2,2 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | 3 | 11 | 27 | 52 | 88 | 132 | 199 | 131 | 49 | 56 | 72 | 61 | 40 | 31 | 18 | 6 | 1 | — | — |
Восход | → | → | → | 03:55 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 20:30 | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый | Чистый |
AQI Европа | 29 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 24 | 25 | 25 | 26 | 25 | 27 | 27 | 28 | 30 | 30 |
AQI USA | 19 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 |
PM10 мкг/м3 | 3,3 | 1,4 | 1,4 | 1,7 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 |
PM2,5 мкг/м3 | 3,1 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,7 | 2,1 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,7 |
Угарный газ мкг/м3 | 119 | 117 | 111 | 111 | 113 | 115 | 117 | 120 | 116 | 116 | 117 | 116 | 116 | 116 | 118 | 116 | 115 | 115 | 113 | 112 | 109 | 109 | 112 | 114 |
Озон мкг/м3 | 72 | 68 | 64 | 59 | 59 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 61 | 62 | 63 | 65 | 63 | 67 | 67 | 71 | 74 | 76 |
Оксид азота мкг/м3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 |
Оксид серы мкг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,9 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Аммиак мкг/м3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Подробнее
⇧ Наверх